Opis
Smartfon Samsung Galaxy S21 FE (G990) 5G 8/256GB DS Green
Bo shopping jest emejzing
3319,20 zł z VAT (2698,54 zł netto)
Brak w magazynie
Smartfon Samsung Galaxy S21 FE (G990) 5G 8/256GB DS Green
pa_wspolczynnik-absorpcji-swoistej-sar-glowy | 0,952 W/kg |
---|---|
pa_wspolczynnik-absorpcji-swoistej-sar-ciala | 1,48 W/kg |
pa_liczba-przeslon-aparatu-tylnego | 1,8 |
Modulacja | 1024-QAM |
Cyfrowy zoom | 10x |
pa_rozdzielczosc-drugiego-aparatu-tylnego-numeryczna | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 120 Hz |
Wysokość produktu | 155,7 mm |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Waga produktu | 177 g |
pa_rozdzielczosc-przy-predkosci-przechwytywania | 1920×1080@240fps |
pa_liczba-przeslon-drugiego-aparatu-tylnego | 2,2 |
pa_liczba-przeslon-przedniej-kamery | 2,2 |
pa_jasnosc-obiektywu-trzeciej-tylnej-kamery | 2,4 |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
pa_rozdzielczosc-przedniej-kamery | 32 Mpix |
Czas rozmów (4G) | 37 h |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Zoom optyczny | 3x |
Pojemność baterii | 4500 mAh |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Przekątna ekranu | 6,4" |
Głębokość produktu | 7,9 mm |
Szerokość produktu | 74,5 mm |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć RAM | 8 GB |
pa_rozdzielczosc-trzeciej-tylnej-kamery-numeryczna | 8 Mpix |
Indeks naprawialności | 8.2 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
pa_maksymalna-liczba-klatek-na-sekunde | 960 fps |
pa_obslugiwane-formaty-plikow-wideo | AVI |
Platforma | Android |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
pa_typ-szkla-ekranu-wyswietlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wyjmowana bateria | Nie |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Kolor produktu | Oliwkowy |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Głośniki | Stereo |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
BeiDou | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
pa_czujnik-oswietlenia-otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
pa_lampa-blyskowa-z-tylu-aparatu | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
MIMO | Tak |
MMS | Tak |
Port USB | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
SMS | Tak |
pa_system-satelitarny-quasi-zenith-qzss | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
pa_zaokraglone-narozniki-wyswietlacza | Tak |
Żyroskop | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Bluetooth | tak |
tak |
|
NFC | tak |
Stabilizator obrazu | tak |
Szybkie ładowanie | tak |
Wi-Fi | tak |
3319,20 zł z VAT (2698,54 zł netto)