Opis
MONITOR SAMSUNG LED 32″ LS32BM700UUXEN
Bo shopping jest emejzing
1771,20 zł z VAT (1440,00 zł netto)
Brak w magazynie
MONITOR SAMSUNG LED 32″ LS32BM700UUXEN
| Zakres kąta nachylenia | -2 – 22° |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Kolory wyświetlacza | 1 miliard kolorów |
| pa_zakres-temperatur-eksploatacja | 10 – 40 °C |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Wysokość opakowania | 133 mm |
| Pobór mocy (max) | 150 W |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| pa_glebokosc-urzadzenia-z-podstawa | 193,5 mm |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wersja USB hub | 2.0 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| pa_wspolczynnik-kontrastu-typowy | 3000:1 |
| Przekątna ekranu | 32" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Ilość portów USB | 4 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Głębokość (bez podstawy) | 4,18 cm |
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Pobór mocy | 40 W |
| pa_zuzycie-energii-sdr-na-1000-godzin | 40 kWh |
| Wysokość (bez podstawy) | 42,5 cm |
| Głębokość opakowania | 487 mm |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Waga (bez podstawy) | 5,4 kg |
| pa_wysokosc-urzadzenia-z-podstawa | 517 mm |
| pa_zuzycie-energii-hdr-na-1000-godzin | 57 kWh |
| Waga (z podstawą) | 6,5 kg |
| pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 60 Hz |
| Szerokość (bez podstawy) | 71,6 cm |
| pa_szerokosc-urzadzenia-z-podstawa | 716,1 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,4 kg |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 81,3 cm |
| Szerokość opakowania | 842 mm |
| pa_kod-zharmonizowanego-systemu-hs | 85285210 |
| Wirtualny asystent | Amazon Alexa |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| pa_klasa-efektywnosci-energetycznej-hdr | G |
| pa_klasa-efektywnosci-energetycznej-sdr | G |
| Przewody | HDMI |
| pa_technologia-high-dynamic-range-hdr | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| AMD FreeSync | Nie |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kensington Lock | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Opcja regulacji wysokości | Nie |
| Port DVI | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| pa_system-formatu-sygnalu-cyfrowego | Nieobsługiwany |
| pa_skala-efektywnosci-energetycznej | Od A do G |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Pozycjonowanie na rynku | Smart |
| ConnectShare (USB) | Tak |
| Dublowanie dźwięku | Tak |
| Funkcja Screen mirroring | Tak |
| pa_obsluga-high-dynamic-range-hdr | Tak |
| Obsługa Office 365 | Tak |
| pa_obsluga-aplikacji-smartthings | Tak |
| pa_obsluga-bezprzewodowego-systemu-dex | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Stojak dołączony | Tak |
| TV Plus | Tak |
| pa_technologia-eliminujaca-migotanie-obrazu | Tak |
| pa_technologia-niskiej-emisji-swiatla-niebieskiego | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| pa_w-zestawie-pilot-zdalnego-sterowania | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Widok przez stuknięcie | Tak |
| Współpracuje z Samsung Bixby | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| pa_zainstalowany-system-operacyjny | Tizen |
| Typ matrycy | VA |
| Typ zasilacza | Wewnętrzne |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | tak |
| HDMI | tak |
| Wi-Fi | tak |

1771,20 zł z VAT (1440,00 zł netto)