Opis
MONITOR SAMSUNG LED 27″ LF27T450FQRXEN
SKU: 2588511Bo shopping jest emejzing
875,27 zł z VAT (711,60 zł netto)
Brak w magazynie
MONITOR SAMSUNG LED 27″ LF27T450FQRXEN
SKU: 2588511Zakres kąta nachylenia | -3 – 25° |
---|---|
Obracany | -45 – 45° |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy (DPMS) | 0,5 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja Displayport | 1.2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
pa_zakres-temperatur-eksploatacja | 10 – 40 °C |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
pa_wspolczynnik-kontrastu-typowy | 1000:1 |
Wysokość opakowania | 147 mm |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Pobór mocy | 17 W |
pa_zuzycie-energii-sdr-na-1000-godzin | 17 kWh |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
pa_obslugiwane-rozdzielczosci-grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja USB hub | 2.0 |
pa_glebokosc-urzadzenia-z-podstawa | 224 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Przekątna ekranu | 27" |
Waga (bez podstawy) | 3,2 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 3,94 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 36,4 cm |
pa_wysokosc-urzadzenia-z-podstawa | 391,6 mm |
Waga (z podstawą) | 4,6 kg |
Głębokość opakowania | 428 mm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Waga wraz z opakowaniem | 6,2 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 61,2 cm |
pa_szerokosc-urzadzenia-z-podstawa | 612,1 mm |
Szerokość opakowania | 693 mm |
Paleta barw | 72% |
pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 75 Hz |
pa_kod-zharmonizowanego-systemu-hs | 85285210 |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor nóżek | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
pa_klasa-efektywnosci-energetycznej-sdr | D |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Typ HD | Full HD |
Przewody | HDMI |
Typ matrycy | IPS |
Daisy chain | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
Funkcja Picture-in-Picture | Nie |
pa_funkcja-korekcji-silnikow-czarnego-koloru | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Obraz po obrazie (PbP) | Nie |
Port DVI | Nie |
pa_technologia-quantum-dot-color | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wejście audio | Nie |
pa_skala-efektywnosci-energetycznej | Od A do G |
Kształt ekranu | Płaski |
AMD FreeSync | Tak |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
pa_technologia-eliminujaca-migotanie-obrazu | Tak |
Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
Tryb gry | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Włącznik/wyłącznik czasowy | Tak |
Standard VESA | Tak |
HDMI | tak |
Regulacja wysokości | tak |
875,27 zł z VAT (711,60 zł netto)