Opis
MONITOR SAMSUNG LED 32″ LF32TU870VRXEN
SKU: 3443467Bo shopping jest emejzing
2408,83 zł z VAT (1958,40 zł netto)
Brak w magazynie
MONITOR SAMSUNG LED 32″ LF32TU870VRXEN
SKU: 3443467Zakres kąta nachylenia | -7 – 13° |
---|---|
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Kolory wyświetlacza | 1 miliard kolorów |
Wersja Displayport | 1.2 |
pa_zakres-temperatur-eksploatacja | 10 – 40 °C |
Waga wraz z opakowaniem | 10,6 kg |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
pa_wspolczynik-kontrastu-dynamiczny | 100000:1 |
Format obrazu | 16:9 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Wysokość opakowania | 192 mm |
Ilość portów Thunderbolt 3 | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
pa_glebokosc-urzadzenia-z-podstawa | 226 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
pa_wspolczynnik-kontrastu-typowy | 2500:1 |
Przekątna ekranu | 32" |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Pobór mocy | 39 W |
pa_zuzycie-energii-sdr-na-1000-godzin | 39 kWh |
Wysokość (bez podstawy) | 42 cm |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Głębokość (bez podstawy) | 5,29 cm |
Waga (bez podstawy) | 5,5 kg |
Głębokość opakowania | 544 mm |
pa_zuzycie-energii-hdr-na-1000-godzin | 59 kWh |
pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 60 Hz |
pa_wysokosc-urzadzenia-z-podstawa | 610 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 71,6 cm |
pa_szerokosc-urzadzenia-z-podstawa | 716,2 mm |
Waga (z podstawą) | 8,1 kg |
Szerokość opakowania | 810 mm |
Pokrycie Adobe RGB | 85% |
pa_kod-zharmonizowanego-systemu-hs | 85285210 |
Paleta barw | 87,2% |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99,9% |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
pa_klasa-efektywnosci-energetycznej-hdr | G |
pa_klasa-efektywnosci-energetycznej-sdr | G |
Przewody | HDMI |
pa_technologia-high-dynamic-range-hdr | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
AMD FreeSync | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
pa_funkcja-korekcji-silnikow-czarnego-koloru | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Port DVI | Nie |
pa_technologia-quantum-dot-color | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wejście audio | Nie |
pa_skala-efektywnosci-energetycznej | Od A do G |
Kształt ekranu | Płaski |
Daisy chain | Tak |
Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
pa_obsluga-high-dynamic-range-hdr | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
pa_technologia-eliminujaca-migotanie-obrazu | Tak |
Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
Tryb gry | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Włącznik/wyłącznik czasowy | Tak |
Standard VESA | Tak |
Typ matrycy | VA |
HDMI | tak |
Regulacja wysokości | tak |
2408,83 zł z VAT (1958,40 zł netto)