Opis
MONITOR SAMSUNG LED 27″ LS27B610EQUXEN
Bo shopping jest emejzing
1508,47 zł z VAT (1226,40 zł netto)
Brak w magazynie
MONITOR SAMSUNG LED 27″ LS27B610EQUXEN
| Zakres kąta nachylenia | -4 – 24° |
|---|---|
| Kąt obrotu wokół osi | -4 – 92° |
| Obracany | -45 – 45° |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja Displayport | 1.2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| pa_zakres-temperatur-eksploatacja | 10 – 40 °C |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| pa_wspolczynnik-kontrastu-typowy | 1000:1 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| pa_glebokosc-urzadzenia-z-podstawa | 192,9 mm |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wysokość opakowania | 215 mm |
| Pobór mocy | 23 W |
| pa_zuzycie-energii-sdr-na-1000-godzin | 23 kWh |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Waga (bez podstawy) | 3,6 kg |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Pobór mocy (max) | 35 W |
| Wysokość (bez podstawy) | 36,8 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 4,54 cm |
| Głębokość opakowania | 435 mm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Waga (z podstawą) | 5,4 kg |
| pa_wysokosc-urzadzenia-z-podstawa | 538,5 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 61,6 cm |
| pa_szerokosc-urzadzenia-z-podstawa | 616,2 mm |
| Szerokość opakowania | 685 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,4 kg |
| pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 75 Hz |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 83% |
| pa_kod-zharmonizowanego-systemu-hs | 85285210 |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Czarny |
| pa_klasa-efektywnosci-energetycznej-sdr | F |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologia wyświetlacza | IPS |
| Typ matrycy | IPS |
| pa_nazwa-marketingowa-wspolczynnika-kontrastu-dynamicznego | Mega Contrast |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | Quad HD |
| AMD FreeSync | Tak |
| HDCP | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| pa_technologia-eliminujaca-migotanie-obrazu | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| HDMI | tak |
| Regulacja wysokości | tak |

1508,47 zł z VAT (1226,40 zł netto)