Opis
Samsung Galaxy S22 Ultra (S908) 8/128GB 6,8″ Dynamic AMOLED 2X 3088×1440 5000mAh Dual SIM 5G czarny
SKU: 3383165Bo shopping jest emejzing
5612,40 zł z VAT (4562,93 zł netto)
Brak w magazynie
Samsung Galaxy S22 Ultra (S908) 8/128GB 6,8″ Dynamic AMOLED 2X 3088×1440 5000mAh Dual SIM 5G czarny
SKU: 3383165pa_liczba-przeslon-aparatu-tylnego | 1,8 |
---|---|
pa_rozdzielczosc-tylnego-trzeciego-aparatu-4-numeryczna | 10 MP |
pa_rozdzielczosc-trzeciej-tylnej-kamery-numeryczna | 10 Mpix |
Cyfrowy zoom | 100x |
Modulacja | 1024-QAM |
Rozdzielczość tylnej kamery | 108 Mpix |
Zoom optyczny | 10x |
pa_rozdzielczosc-drugiego-aparatu-tylnego-numeryczna | 12 Mpix |
pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 120 Hz |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Wysokość produktu | 163,3 mm |
Jasność | 1750 cd/m² |
pa_rozdzielczosc-przy-predkosci-przechwytywania | 1920×1080@30fps |
pa_liczba-przeslon-drugiego-aparatu-tylnego | 2,2 |
pa_liczba-przeslon-przedniej-kamery | 2,2 |
pa_szybkosc-transmisji-danych-5g-maks | 2,33 Gbit/s |
pa_jasnosc-obiektywu-trzeciej-tylnej-kamery | 2,4 |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Model procesora | 2200 |
Waga produktu | 228 g |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Rozdzielczość | 3088 x 1440 px |
pa_numer-przyslony-tylnego-czwartego-aparatu | 4,9 |
pa_rozdzielczosc-przedniej-kamery | 40 Mpix |
pa_szybkosc-transmisji-danych-3g-maks | 42 Mbit/s |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
pa_szybkosc-transmisji-danych-4g-maks | 436 Mbit/s |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Gęstość pikseli | 500 ppi |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Przekątna ekranu | 6,8" |
pa_maksymalna-liczba-klatek-na-sekunde | 60 fps |
Szerokość produktu | 77,9 mm |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Głębokość produktu | 8,9 mm |
Rozdzielczość kamery tylnej | 9000 x 12000 px |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Platforma | Android |
pa_zainstalowany-system-operacyjny | Android 12 |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Kolor produktu | Czarny |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
pa_obslugiwane-formaty-plikow-wideo | FLV |
pa_obsluguje-serwisy-spolecznosciowe | |
pa_platforma-dystrybucji-aplikacji | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play Movies |
Standardy 3G | HSDPA |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Rodzaj flash | LED |
Standardy 4G | LTE |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
pa_zaokraglone-narozniki-wyswietlacza | Nie |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 4.1 |
Nazwa koloru | Phantom Black |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Układ | Pręt/Belka |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Głośniki | Stereo |
Akcelerometr | Tak |
pa_automatyczne-ustawienie-ostrosci | Tak |
Barometr | Tak |
BeiDou | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
pa_czujnik-oswietlenia-otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
pa_lampa-blyskowa-z-tylu-aparatu | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
MIMO | Tak |
MMS | Tak |
Panorama | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Port USB | Tak |
SMS | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
pa_system-satelitarny-quasi-zenith-qzss | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wsparcie biura | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Żyroskop | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Przewody | USB Type-C |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporna |
Kształt ekranu | Zakrzywiona krawędź ekranu |
Alarm wibracyjny | tak |
Bluetooth | tak |
tak |
|
Głośnik | tak |
NFC | tak |
Samowyzwalacz | tak |
Wi-Fi | tak |
5612,40 zł z VAT (4562,93 zł netto)