Opis
Samsung Galaxy S20 FE (G781) 6/128GB 6,5″ SAMOLED 2400×1080 4500mAh 5G Lavender
Bo shopping jest emejzing
2334,00 zł z VAT (1897,56 zł netto)
Brak w magazynie
Samsung Galaxy S20 FE (G781) 6/128GB 6,5″ SAMOLED 2400×1080 4500mAh 5G Lavender
| pa_wspolczynnik-absorpcji-swoistej-sar-glowy | 0,503 W/kg |
|---|---|
| pa_maksymalny-rozmiar-karty-pamieci | 1 TB |
| Moc głośnika | 1,2 W |
| pa_wspolczynnik-absorpcji-swoistej-sar-ciala | 1,355 W/kg |
| pa_liczba-przeslon-aparatu-tylnego | 1,8 |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| pa_rozdzielczosc-drugiego-aparatu-tylnego-numeryczna | 12 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 120 Hz |
| pa_kat-pola-widzenia-drugiego-aparatu-tylnego-fov | 123° |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Wysokość produktu | 159,8 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| pa_maksymalny-czas-odtwarzania-wideo | 19 h |
| Waga produktu | 190 g |
| pa_rozdzielczosc-przy-predkosci-przechwytywania | 1920×1080@60fps |
| pa_liczba-przeslon-drugiego-aparatu-tylnego | 2,2 |
| pa_liczba-przeslon-przedniej-kamery | 2,2 |
| pa_jasnosc-obiektywu-trzeciej-tylnej-kamery | 2,4 |
| Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 Mhz |
| Napięcie baterii | 3,86 V |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| pa_rozdzielczosc-przedniej-kamery | 32 Mpix |
| Czas rozmów (4G) | 32 h |
| pa_obslugiwane-formaty-plikow-wideo | 3G2 |
| Zoom optyczny | 3x |
| Gęstość pikseli | 407 ppi |
| Jasność | 420 cd/m² |
| Pojemność baterii | 4500 mAh |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Przekątna ekranu | 6,5" |
| Szerokość produktu | 74,5 mm |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| pa_kat-pola-widzenia-aparatu-tylnego-fov | 79° |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| pa_rozdzielczosc-trzeciej-tylnej-kamery-numeryczna | 8 Mpix |
| Głębokość produktu | 8,4 mm |
| pa_kat-widzenia-przedniego-aparatu-fov | 81° |
| Model procesora | 865 |
| pa_maksymalna-liczba-klatek-na-sekunde | 960 fps |
| Kodeki dźwiękowe | AMR |
| Platforma | Android |
| pa_zainstalowany-system-operacyjny | Android 10.0 |
| Nazwa koloru | Cloud Lavender |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
| pa_platforma-dystrybucji-aplikacji | Google Play |
| pa_typ-szkla-ekranu-wyswietlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Rodzaj flash | LED |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5 |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Kolor produktu | Lawendowy |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Profile Bluetooth | PBAP |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Typ wyświetlacza | SAMOLED |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| Głośniki | Stereo |
| Akcelerometr | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| pa_czujnik-oswietlenia-otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Ekspozycja automatyczna | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Geotagging | Tak |
| pa_lampa-blyskowa-z-tylu-aparatu | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| MIMO | Tak |
| MMS | Tak |
| NavIC | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| pa_obslugiwany-jest-glos-przez-lte-volte | Tak |
| Pamięć masowa USB | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Port USB | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| SMS | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Technologia aptX | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| pa_ujecia-sekwencyjne-multi-shot | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
| Wsparcie USB on-the-go | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| pa_zaokraglone-narozniki-wyswietlacza | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Przewody | USB Type-C |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
| Obsługiwane karty pamięci | microSD |
| Alarm wibracyjny | tak |
| Bluetooth | tak |
tak |
|
| Głośnik | tak |
| NFC | tak |
| Samowyzwalacz | tak |
| Stabilizator obrazu | tak |
| Szybkie ładowanie | tak |
| Wi-Fi | tak |

2334,00 zł z VAT (1897,56 zł netto)