Opis
Smartfon Samsung Galaxy Xcover 6 Pro (G736) 6/128GB 6,6″ PLS 2408×1080 4050mAh Dual SIM 5G Enterprise Edition Black
Bo shopping jest emejzing
2426,40 zł z VAT (1972,68 zł netto)
Brak w magazynie
Smartfon Samsung Galaxy Xcover 6 Pro (G736) 6/128GB 6,6″ PLS 2408×1080 4050mAh Dual SIM 5G Enterprise Edition Black
pa_maksymalny-rozmiar-karty-pamieci | 1 TB |
---|---|
pa_liczba-przeslon-aparatu-tylnego | 1,8 |
Pamięć użytkownika | 101,5 GB |
Modulacja | 1024-QAM |
Cyfrowy zoom | 10x |
pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 120 Hz |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
pa_rozdzielczosc-przedniej-kamery | 13 Mpix |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Wysokość produktu | 168,8 mm |
pa_liczba-przeslon-drugiego-aparatu-tylnego | 2,2 |
pa_liczba-przeslon-przedniej-kamery | 2,2 |
pa_maksymalny-czas-odtwarzania-wideo | 20 h |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Waga produktu | 235 g |
pa_maksymalna-liczba-klatek-na-sekunde | 240 fps |
Rozdzielczość | 2408 x 1080 px |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
pa_rozdzielczosc-przy-predkosci-przechwytywania | 3840×2160@30fps |
Pojemność baterii | 4050 mAh |
Czas rozmów (4G) | 44 h |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Pamięć RAM | 6 GB |
Przekątna ekranu | 6,6" |
Model procesora | 778G |
Szerokość produktu | 79,9 mm |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
pa_rozdzielczosc-drugiego-aparatu-tylnego-numeryczna | 8 Mpix |
Głębokość produktu | 9,9 mm |
Platforma | Android |
Kolor produktu | Czarny |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
pa_obslugiwane-formaty-plikow-wideo | FLV |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Typ wyświetlacza | PLS |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Akcelerometr | Tak |
BeiDou | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
pa_czujnik-oswietlenia-otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
pa_lampa-blyskowa-z-tylu-aparatu | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
MIMO | Tak |
MMS | Tak |
Nasićnij i mów (NIM) | Tak |
Port USB | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
SMS | Tak |
pa_system-satelitarny-quasi-zenith-qzss | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wyjmowana bateria | Tak |
pa_zaokraglone-narozniki-wyswietlacza | Tak |
Żyroskop | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Obsługiwane karty pamięci | microSD |
Bluetooth | tak |
tak |
|
NFC | tak |
Szybkie ładowanie | tak |
Wi-Fi | tak |
2426,40 zł z VAT (1972,68 zł netto)