Opis
Smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra (S918) 5G 8/256GB Phantom Black
Bo shopping jest emejzing
6759,61 zł z VAT (5495,62 zł netto)
Brak w magazynie
Smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra (S918) 5G 8/256GB Phantom Black
pa_rozdzielczosc-tylnego-trzeciego-aparatu-4-numeryczna | 10 MP |
---|---|
pa_rozdzielczosc-drugiego-aparatu-tylnego-numeryczna | 10 Mpix |
Cyfrowy zoom | 100x |
Modulacja | 1024-QAM |
Zoom optyczny | 10x |
pa_rozdzielczosc-przedniej-kamery | 12 Mpix |
pa_rozdzielczosc-trzeciej-tylnej-kamery-numeryczna | 12 Mpix |
pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 120 Hz |
pa_maksymalna-jasnosc-wyswietlacza-hdr | 1200 cd/m² |
Wysokość produktu | 163,4 mm |
Jasność | 1750 cd/m² |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 Mhz |
Rozdzielczość tylnej kamery | 200 MP |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Waga produktu | 233 g |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
pa_maksymalny-czas-odtwarzania-wideo | 26 h |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Rozdzielczość | 3088 x 1440 px |
pa_rozdzielczosc-przy-predkosci-przechwytywania | 3840×2160@60fps |
pa_szybkosc-transmisji-danych-5g-maks | 4,66 Gbit/s |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Przekątna ekranu | 6,8" |
Szerokość produktu | 78,1 mm |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Model procesora | 8 Gen 2 |
Głębokość produktu | 8,9 mm |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Platforma | Android |
pa_zainstalowany-system-operacyjny | Android 13 |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Kolor produktu | Czarny |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
pa_typ-szkla-ekranu-wyswietlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Rodzaj flash | LED |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Nazwa koloru | Phantom Black |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Układ | Pręt/Belka |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Akcelerometr | Tak |
pa_automatyczne-ustawienie-ostrosci | Tak |
BeiDou | Tak |
pa_czujnik-oswietlenia-otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
pa_lampa-blyskowa-z-tylu-aparatu | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
MIMO | Tak |
MMS | Tak |
pa_obsluga-high-dynamic-range-hdr | Tak |
Piórko dołączone | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Port USB | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
SMS | Tak |
pa_system-satelitarny-quasi-zenith-qzss | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
pa_zaokraglone-narozniki-wyswietlacza | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
pa_technologia-szybkiego-ladowania | Ultra Charge |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Alarm wibracyjny | tak |
Bluetooth | tak |
tak |
|
Głośnik | tak |
NFC | tak |
Szybkie ładowanie | tak |
Wi-Fi | tak |
6759,61 zł z VAT (5495,62 zł netto)