Opis
Smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra (S918) 5G 12/512GB Green
Bo shopping jest emejzing
7505,99 zł z VAT (6102,43 zł netto)
Brak w magazynie
Smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra (S918) 5G 12/512GB Green
pa_czwarty-rozmiar-pikseli-tylnej-kamery | 1,12 µm |
---|---|
pa_liczba-przeslon-aparatu-tylnego | 1,7 |
pa_rozdzielczosc-tylnego-trzeciego-aparatu-4-numeryczna | 10 MP |
pa_rozdzielczosc-trzeciej-tylnej-kamery-numeryczna | 10 Mpix |
Cyfrowy zoom | 100x |
Modulacja | 1024-QAM |
Zoom optyczny | 10x |
pa_kat-widzenia-fov-trzeciej-kamery-tylnej | 11° |
Pamięć RAM | 12 GB |
pa_rozdzielczosc-drugiego-aparatu-tylnego-numeryczna | 12 Mpix |
pa_rozdzielczosc-przedniej-kamery | 12 Mpix |
pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 120 Hz |
pa_maksymalna-jasnosc-wyswietlacza-hdr | 1200 cd/m² |
pa_kat-pola-widzenia-drugiego-aparatu-tylnego-fov | 120° |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Wysokość produktu | 163,4 mm |
pa_maksymalna-jasnosc-wyswietlacza-outdoor | 1750 cd/m² |
pa_liczba-przeslon-drugiego-aparatu-tylnego | 2,2 |
pa_liczba-przeslon-przedniej-kamery | 2,2 |
pa_numer-przyslony-tylnego-czwartego-aparatu | 2,4 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 200 MP |
Waga produktu | 233 g |
pa_maksymalny-czas-odtwarzania-wideo | 26 h |
Rozdzielczość | 3088 x 1440 px |
pa_czwarty-kat-pola-widzenia-kamery-tylnej-fov | 36° |
pa_jasnosc-obiektywu-trzeciej-tylnej-kamery | 4,9 |
Czas rozmów (4G) | 49 h |
Wymiary trzpienia (SxGxW) | 5,8 x 4,35 x 105,08 mm |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Gęstość pikseli | 500 ppi |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Przekątna ekranu | 6,8" |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Szerokość produktu | 78,1 mm |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 8 Gen 2 |
Głębokość produktu | 8,9 mm |
Indeks naprawialności | 8.2 |
pa_kat-widzenia-przedniego-aparatu-fov | 80° |
pa_kat-pola-widzenia-aparatu-tylnego-fov | 85° |
pa_obslugiwane-formaty-plikow-wideo | AVI |
Materiał obudowy | Aluminium |
Platforma | Android |
pa_zainstalowany-system-operacyjny | Android 13 |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
pa_typ-szkla-ekranu-wyswietlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
pa_technologia-high-dynamic-range-hdr | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Rodzaj flash | LED |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
BeiDou | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
pa_czujnik-oswietlenia-otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
pa_lampa-blyskowa-z-tylu-aparatu | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
MIMO | Tak |
MMS | Tak |
pa_obsluga-high-dynamic-range-hdr | Tak |
Panorama | Tak |
Piórko dołączone | Tak |
Port USB | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
SMS | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
pa_system-satelitarny-quasi-zenith-qzss | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Żyroskop | Tak |
Przewody | USB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Kolor produktu | Zielony |
Bluetooth | tak |
tak |
|
NFC | tak |
Samowyzwalacz | tak |
Stabilizator obrazu | tak |
Szybkie ładowanie | tak |
Wi-Fi | tak |
7505,99 zł z VAT (6102,43 zł netto)