Opis
Smartfon Samsung Galaxy M53 (M536) ds. 5G 8/128GB EU Blue
Bo shopping jest emejzing
2034,00 zł z VAT (1653,66 zł netto)
Brak w magazynie
Smartfon Samsung Galaxy M53 (M536) ds. 5G 8/128GB EU Blue
| pa_wspolczynnik-absorpcji-swoistej-sar-glowy | 0,603 W/kg |
|---|---|
| pa_maksymalny-rozmiar-karty-pamieci | 1 TB |
| pa_wspolczynnik-absorpcji-swoistej-sar-ciala | 1,53 W/kg |
| pa_liczba-przeslon-aparatu-tylnego | 1,8 |
| Pamięć użytkownika | 101 GB |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 108 Mpix |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 120 Hz |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| pa_rozdzielczosc-przy-predkosci-przechwytywania | 1280×720@240fps |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Szerokość produktu | 164,7 mm |
| Czas przegladania (4G) | 17 h |
| Czas przegladania (Wi-Fi) | 17 h |
| Waga produktu | 176 g |
| pa_czas-odtwarzania-wideo-bezprzewodowego | 19 h |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| pa_rozdzielczosc-aparatu-pomiaru-glebi-numeryczna | 2 MP |
| pa_rozdzielczosc-kamery-makro-numeryczna | 2 MP |
| pa_liczba-przeslon-drugiego-aparatu-tylnego | 2,2 |
| pa_liczba-przeslon-przedniej-kamery | 2,2 |
| pa_jasnosc-obiektywu-trzeciej-tylnej-kamery | 2,4 |
| pa_numer-przyslony-tylnego-czwartego-aparatu | 2,4 |
| pa_maksymalne-taktowanie-procesora | 2,4 GHz |
| Extremities SAR (EU) | 2,86 W/kg |
| Wersja USB | 2.0 |
| pa_maksymalna-liczba-klatek-na-sekunde | 240 fps |
| Rozdzielczość | 2400 x 2400 px |
| pa_rozdzielczosc-przedniej-kamery | 32 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Czas rozmów (4G) | 39 h |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Wysokość produktu | 7,4 mm |
| Głębokość produktu | 77 mm |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| pa_rozdzielczosc-drugiego-aparatu-tylnego-numeryczna | 8 Mpix |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| pa_czas-odtwarzania-dzwieku-bezprzewodowo | 87 h |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Platforma | Android |
| pa_platforma-dystrybucji-aplikacji | Apple App Store |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
| Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
| Rodzaj flash | LED |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| pa_lampa-blyskowa-z-przodu-aparatu | Nie |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Układ | Pręt/Belka |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Typ wyświetlacza | Super AMOLED Plus |
| Akcelerometr | Tak |
| pa_automatyczne-ustawienie-ostrosci | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| pa_czujnik-oswietlenia-otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| pa_lampa-blyskowa-z-tylu-aparatu | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| MMS | Tak |
| Port USB | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| SMS | Tak |
| pa_system-satelitarny-quasi-zenith-qzss | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| pa_zaokraglone-narozniki-wyswietlacza | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| pa_obslugiwane-formaty-plikow-wideo | WEBM |
| Obsługiwane karty pamięci | microSD |
| Kolor produktu | niebieski |
| Bluetooth | tak |
tak |
|
| NFC | tak |
| Szybkie ładowanie | tak |
| Wi-Fi | tak |

2034,00 zł z VAT (1653,66 zł netto)