Opis
Smartfon Motorola Moto G22 4/64GB 6,5″ IPS 1600×720 5000mAh Dual SIM 4G White
Bo shopping jest emejzing
718,80 zł z VAT (584,39 zł netto)
Brak w magazynie
Smartfon Motorola Moto G22 4/64GB 6,5″ IPS 1600×720 5000mAh Dual SIM 4G White
pa_rozmiar-piksela-aparatu-tylnego | 0,64 µm |
---|---|
pa_maksymalny-rozmiar-karty-pamieci | 1 TB |
pa_rozmiar-piksela-aparatu-przedniego | 1 µm |
pa_rozmiar-pixela-drugiego-aparatu-tylnego | 1,12 µm |
pa_czwarty-rozmiar-pikseli-tylnej-kamery | 1,75 µm |
pa_rozmiar-piksela-trzeciego-aparatu-tylnego | 1,75 µm |
pa_liczba-przeslon-aparatu-tylnego | 1,8 |
Moc adaptera AC | 10 W |
pa_kat-pola-widzenia-drugiego-aparatu-tylnego-fov | 118° |
pa_rozdzielczosc-przedniej-kamery | 16 Mpix |
Rozdzielczość | 1600 x 720 px |
Wysokość produktu | 163,9 mm |
Wysokość opakowania | 175,8 mm |
Waga produktu | 185 g |
pa_rozdzielczosc-przy-predkosci-przechwytywania | 1920×1080@30fps |
pa_rozdzielczosc-aparatu-pomiaru-glebi-numeryczna | 2 MP |
pa_rozdzielczosc-kamery-makro-numeryczna | 2 MP |
pa_liczba-przeslon-drugiego-aparatu-tylnego | 2,2 |
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
pa_jasnosc-obiektywu-trzeciej-tylnej-kamery | 2,4 |
pa_numer-przyslony-tylnego-czwartego-aparatu | 2,4 |
pa_liczba-przeslon-przedniej-kamery | 2,45 |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Gęstość pikseli | 268 ppi |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
pa_maksymalna-liczba-klatek-na-sekunde | 30 fps |
Waga wraz z opakowaniem | 397 g |
Pamięć RAM | 4 GB |
Szerokość opakowania | 49,4 mm |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Przekątna ekranu | 6,5" |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Waga baterii/akumulatora | 66 g |
Szerokość produktu | 74,9 mm |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
pa_rozdzielczosc-drugiego-aparatu-tylnego-numeryczna | 8 Mpix |
Głębokość produktu | 8,49 mm |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 90 Hz |
Głębokość opakowania | 94,5 mm |
Platforma | Android |
pa_zainstalowany-system-operacyjny | Android 12 |
Kolor produktu | Biały |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo dedykowane |
pa_platforma-dystrybucji-aplikacji | Google Play |
Typ HD | HD+ |
Model procesora | Helio G37 |
Karta graficzna | IMG GE8320 |
Stopień ochrony IP | IP52 |
Typ wyświetlacza | IPS |
Rodzaj flash | LED |
Standardy 4G | LTE |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Typ procesora | MediaTek |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Nazwa koloru | Pearl white |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Układ | Pręt/Belka |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Akcelerometr | Tak |
pa_automatyczne-ustawienie-ostrosci | Tak |
pa_czujnik-oswietlenia-otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
pa_lampa-blyskowa-z-tylu-aparatu | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
MMS | Tak |
Panorama | Tak |
Port USB | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Radio FM | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
SMS | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
pa_technologia-szybkiego-ladowania | TurboPower 15 |
Standardy 3G | UMTS |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Przewody | USB Type-C |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Obsługiwane karty pamięci | microSD |
Bluetooth | tak |
tak |
|
NFC | tak |
Szybkie ładowanie | tak |
Wi-Fi | tak |
718,80 zł z VAT (584,39 zł netto)