Opis
Telewizor 65″ Samsung QLED QE65LST7T (4K QHDR 4400 PQI DVB-T2/HEVC Smart)
Bo shopping jest emejzing
17335,62 zł z VAT (14094,00 zł netto)
Brak w magazynie
Telewizor 65″ Samsung QLED QE65LST7T (4K QHDR 4400 PQI DVB-T2/HEVC Smart)
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
|---|---|
| pa_ilosc-portow-ethernet-lan-rj-45 | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| pa_common-interface-plus-ci-wersja | 1.4 |
| Wysokość opakowania | 1035 mm |
| Pobór mocy | 136 W |
| pa_zuzycie-energii-sdr-na-1000-godzin | 136 kWh |
| Szerokość (bez podstawy) | 146,6 cm |
| pa_zuzycie-energii-hdr-na-1000-godzin | 150 kWh |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 163 cm |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Szerokość opakowania | 1710 mm |
| Ilość głośników | 2 |
| Liczba złącz rf | 2 |
| pa_wersja-hybrid-broadband-broadband-tv-hbbtv | 2.0.1 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
| Głębokość opakowania | 215 mm |
| Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
| Ilość portów HDMI | 3 |
| Waga (z podstawą) | 38,9 kg |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Pobór mocy (max) | 450 W |
| Waga wraz z opakowaniem | 49,6 kg |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Głębokość (bez podstawy) | 5,98 cm |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Przekątna ekranu | 65" |
| Wysokość (bez podstawy) | 85,1 cm |
| Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
| pa_consumer-electronics-control-cec | Anynet+ |
| Kolor produktu | Czarny |
| pa_system-formatu-sygnalu-cyfrowego | DVB-T2 |
| Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Digital |
| pa_technologie-dekodowania-dzwieku | Dolby Digital Plus |
| Tryby inteligentne | Film |
| pa_klasa-efektywnosci-energetycznej-hdr | G |
| pa_klasa-efektywnosci-energetycznej-sdr | G |
| pa_technologia-high-dynamic-range-hdr | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Materiał obudowy | Metal |
| Technologia interpolacji | PQI (Picture Quality Index) 4400 |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | QLED |
| pa_wielofunkcyjna-technologia-audio | Samsung Multiroom Link |
| Pilot zdalnego sterowania | TM2095A |
| Audio Return Channel (ARC) | Tak |
| pa_automatyczne-wyszukiwanie-kanalow | Tak |
| pa_certyfikat-digital-living-network-alliance-dlna | Tak |
| ConnectShare (HDD) | Tak |
| ConnectShare (USB) | Tak |
| Cyfrowy Czysty Widok | Tak |
| Dublowanie dźwięku | Tak |
| E-podręcznik | Tak |
| Funkcja Screen mirroring | Tak |
| Funkcja napisów | Tak |
| Funkcje dotyczące telegazety | Tak |
| Galeria obrazów | Tak |
| HbbTV | Tak |
| Moduł CI+ | Tak |
| Multi-Room | Tak |
| Multi-screen | Tak |
| Obsługa Apple AirPlay 2 | Tak |
| pa_obsluga-high-dynamic-range-hdr | Tak |
| Obsługa IPv6 | Tak |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Przewodnik głosowy | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Sterowanie głosem | Tak |
| Szybki przełącznik HDMI | Tak |
| Telewizja internetowa | Tak |
| pa_ulepszony-kanal-zwrotny-audio-earc | Tak |
| Wspólny interfejs | Tak |
| Współpraca z Amazon Alexa | Tak |
| pa_wspolpraca-z-asystentem-google | Tak |
| Współpracuje z Samsung Bixby | Tak |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| pa_zainstalowany-system-operacyjny | Tizen |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | tak |
| Smart TV | tak |
| Wi-Fi | tak |

17335,62 zł z VAT (14094,00 zł netto)