Opis
Telewizor 43″ Samsung UE43BU8072U (4K 2200PQI DVB-T2 HEVC Smart)
Bo shopping jest emejzing
2183,00 zł z VAT (1774,80 zł netto)
Brak w magazynie
Telewizor 43″ Samsung UE43BU8072U (4K 2200PQI DVB-T2 HEVC Smart)
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
---|---|
pa_ilosc-portow-ethernet-lan-rj-45 | 1 |
Wejście cyfrowe audio | 1 |
pa_common-interface-plus-ci-wersja | 1.4 |
pa_zuzycie-energii-hdr-na-1000-godzin | 100 kWh |
Szerokość opakowania | 1093 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11,9 kg |
Głębokość opakowania | 129 mm |
Pobór mocy (max) | 130 W |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Głębokość (bez podstawy) | 2,57 cm |
pa_wersja-hybrid-broadband-broadband-tv-hbbtv | 2.0.3 |
Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
Głębokość podstawy | 20,6 cm |
Interfejs do montażu panelu | 200 x 200 |
pa_glebokosc-urzadzenia-z-podstawa | 205,6 mm |
Napięcie wejściowe AC | 220-240 V |
Ilość portów HDMI | 3 |
Liczba złącz rf | 3 |
Liczba języków OSD | 27 |
Rok wprowadzenia | 2022 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Przekątna ekranu | 43" |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
pa_natywna-czestotliwosc-odswiezania | 50 Hz |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Wysokość (bez podstawy) | 56 cm |
pa_wysokosc-urzadzenia-z-podstawa | 599 mm |
Wysokość opakowania | 677 mm |
Szerokość podstawy | 68,3 cm |
Pobór mocy | 72 W |
pa_zuzycie-energii-sdr-na-1000-godzin | 72 kWh |
Waga (bez podstawy) | 8,4 kg |
Waga (z podstawą) | 8,7 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 96,5 cm |
pa_szerokosc-urzadzenia-z-podstawa | 965,5 mm |
Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
pa_consumer-electronics-control-cec | Anynet+ |
Funkcje gier | Automatyczny tryb niskiego opóźnienia (ALLM) |
Kolor podstawy | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
pa_system-formatu-sygnalu-cyfrowego | DVB-S2 |
Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Digital |
pa_technologie-dekodowania-dzwieku | Dolby MS12 |
Tryby inteligentne | Filmowiec |
pa_klasa-efektywnosci-energetycznej-hdr | G |
pa_klasa-efektywnosci-energetycznej-sdr | G |
Aplikacje lifestyle | Google Apps |
pa_technologia-high-dynamic-range-hdr | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia wyświetlacza | LCD |
pa_nazwa-marketingowa-wspolczynnika-kontrastu-dynamicznego | Mega Contrast |
Specyficzne technologie | Micro dimming, Motion xcelerator |
AMD FreeSync | Nie |
Aktywny wzmacniacz głosu (AVA) | Nie |
Funkcja Picture-in-Picture | Nie |
Multi-screen | Nie |
Nagrywanie USB | Nie |
Obsługa kamer 360 | Nie |
pa_obsluga-odtwarzacza-wideo-360 | Nie |
Wbudowany subwoofer | Nie |
Zestaw do montażu | Nie |
Technologia interpolacji | PQI (Picture Quality Index) 2200 |
Przewody | Prąd przemienny |
Kształt ekranu | Płaski |
pa_technologia-przetwarzania-obrazu | Samsung Contrast Enhancer |
Pilot zdalnego sterowania | TM2280E |
Adaptacyjny dźwięk | Tak |
Audio Return Channel (ARC) | Tak |
pa_automatyczne-wyszukiwanie-kanalow | Tak |
pa_automatyczne-wylaczanie-zasilania | Tak |
ConnectShare (HDD) | Tak |
ConnectShare (USB) | Tak |
Czujnik Eco | Tak |
pa_deskryptor-wstepnego-wyboru-audio | Tak |
Dublowanie dźwięku | Tak |
Dźwięk śledzenia obiektu+ (OTS+) | Tak |
E-podręcznik | Tak |
pa_elektroniczny-przewodnik-po-programach | Tak |
Funkcja napisów | Tak |
Funkcje dotyczące telegazety | Tak |
HbbTV | Tak |
Interpolacja do formatu 4K | Tak |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Moduł CI+ | Tak |
Multi-Room | Tak |
Obsługa HID | Tak |
pa_obsluga-high-dynamic-range-hdr | Tak |
Obsługa IPv6 | Tak |
pa_obsluga-aplikacji-smartthings | Tak |
pa_obsluga-bezprzewodowego-systemu-dex | Tak |
pa_obsluga-mini-uchwytow-sciennych | Tak |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Przewodnik głosowy | Tak |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Q-Symphony | Tak |
Redukcja hałasu | Tak |
Sterowanie głosem | Tak |
Szybki przełącznik HDMI | Tak |
TV key support | Tak |
Tryb HGiG | Tak |
Tryb energooszczędny | Tak |
Tryb gry | Tak |
pa_ulepszony-kanal-zwrotny-audio-earc | Tak |
pa_w-zestawie-pilot-zdalnego-sterowania | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Widok przez stuknięcie | Tak |
Wspólny interfejs | Tak |
Współpracuje z Samsung Bixby | Tak |
pa_zdalna-obsluga-za-pomoca-smartfona | Tak |
Standard VESA | Tak |
pa_zainstalowany-system-operacyjny | Tizen |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | tak |
Smart TV | tak |
Wi-Fi | tak |
2183,00 zł z VAT (1774,80 zł netto)