Opis
MONITOR SAMSUNG LED 27″ LS27R650FDUXEN
Bo shopping jest emejzing
1000,73 zł z VAT (813,60 zł netto)
Brak w magazynie
MONITOR SAMSUNG LED 27″ LS27R650FDUXEN
| Kąt obrotu wokół osi | -2 – 92° |
|---|---|
| Obracany | -45 – 45° |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 24° |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wersja Displayport | 1.2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| pa_wspolczynnik-kontrastu-typowy | 1000:1 |
| pa_obslugiwane-rozdzielczosci-grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Regulacja wysokości | 13 cm |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wysokość opakowania | 215 mm |
| pa_glebokosc-urzadzenia-z-podstawa | 238 mm |
| Pobór mocy | 24 W |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Roczne zużycie energii | 35 kWh |
| Wysokość (bez podstawy) | 36,2 cm |
| pa_ilosc-portow-usb-typu-a-downstream | 4 |
| Waga (bez podstawy) | 4,2 kg |
| Głębokość opakowania | 435 mm |
| Format obrazu | 4:3 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| pa_wysokosc-urzadzenia-z-podstawa | 539 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,4 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 61,2 cm |
| pa_szerokosc-urzadzenia-z-podstawa | 612,3 mm |
| Szerokość opakowania | 685 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 7,62 cm |
| Obsługiwane tryby wideo | 720p |
| pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 75 Hz |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,6 kg |
| pa_klasa-efektywnosci-energetycznej-stara | A |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| pa_certyfikat-srodowiskowy-zrownowazonego-rozwoju | ENERGY STAR |
| pa_klasa-efektywnosci-energetycznej-sdr | F |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| pa_nazwa-marketingowa-wspolczynnika-kontrastu-dynamicznego | Mega Contrast |
| Kensington Lock | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Port DVI | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przednia osłona | Szary |
| AMD FreeSync | Tak |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Możliwośc pochylenia | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Stojak dołączony | Tak |
| pa_technologia-eliminujaca-migotanie-obrazu | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wejście audio | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Kolor produktu | niebieski |
| HDMI | tak |
| OSD | tak |

1000,73 zł z VAT (813,60 zł netto)