Opis
MONITOR SAMSUNG LED 27″ LS27A700NWUXEN
Bo shopping jest emejzing
1608,84 zł z VAT (1308,00 zł netto)
Brak w magazynie
MONITOR SAMSUNG LED 27″ LS27A700NWUXEN
| Zakres kąta nachylenia | -2 – 22° |
|---|---|
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| pa_ilosc-portow-usb-typu-a-downstream | 1 |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Wersja Displayport | 1.2 |
| pa_zakres-temperatur-eksploatacja | 10 – 40 °C |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| pa_wspolczynnik-kontrastu-typowy | 1000:1 |
| Wysokość opakowania | 126 mm |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| pa_glebokosc-urzadzenia-z-podstawa | 193,5 mm |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Pobór mocy | 28 W |
| pa_zuzycie-energii-sdr-na-1000-godzin | 28 kWh |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| pa_zuzycie-energii-hdr-na-1000-godzin | 35 kWh |
| Wysokość (bez podstawy) | 36,8 cm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Głębokość (bez podstawy) | 4,27 cm |
| Waga (bez podstawy) | 4,4 kg |
| Głębokość opakowania | 428 mm |
| pa_wysokosc-urzadzenia-z-podstawa | 456 mm |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Waga (z podstawą) | 5,5 kg |
| pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 60 Hz |
| Szerokość (bez podstawy) | 61,5 cm |
| pa_szerokosc-urzadzenia-z-podstawa | 615,5 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7 kg |
| Szerokość opakowania | 738 mm |
| pa_kod-zharmonizowanego-systemu-hs | 85285210 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| pa_certyfikat-srodowiskowy-zrownowazonego-rozwoju | ENERGY STAR |
| pa_klasa-efektywnosci-energetycznej-hdr | G |
| pa_klasa-efektywnosci-energetycznej-sdr | G |
| Przewody | HDMI |
| pa_technologia-high-dynamic-range-hdr | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| pa_nazwa-marketingowa-wspolczynnika-kontrastu-dynamicznego | Mega Infinity DCR |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Opcja regulacji wysokości | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| pa_skala-efektywnosci-energetycznej | Od A do G |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| pa_obsluga-high-dynamic-range-hdr | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| pa_technologia-eliminujaca-migotanie-obrazu | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| HDMI | tak |

1608,84 zł z VAT (1308,00 zł netto)