Opis
MONITOR SAMSUNG LED 27″ LF27T350FHRXEN
Bo shopping jest emejzing
763,09 zł z VAT (620,40 zł netto)
Brak w magazynie
MONITOR SAMSUNG LED 27″ LF27T350FHRXEN
| Zakres kąta nachylenia | -2 – 20° |
|---|---|
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| pa_zakres-temperatur-eksploatacja | 10 – 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 80% |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| pa_wspolczynnik-kontrastu-typowy | 1000:1 |
| Wysokość opakowania | 125 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Pobór mocy | 18 W |
| pa_zuzycie-energii-sdr-na-1000-godzin | 18 kWh |
| pa_obslugiwane-rozdzielczosci-grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| pa_glebokosc-urzadzenia-z-podstawa | 232 mm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Waga (bez podstawy) | 3,1 kg |
| Waga (z podstawą) | 3,4 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 3,94 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 36,4 cm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,9 kg |
| Głębokość opakowania | 428 mm |
| pa_wysokosc-urzadzenia-z-podstawa | 463,9 mm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Szerokość (bez podstawy) | 61,2 cm |
| pa_szerokosc-urzadzenia-z-podstawa | 612,1 mm |
| pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 75 Hz |
| Szerokość opakowania | 753 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| pa_klasa-efektywnosci-energetycznej-sdr | E |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Typ HD | Full HD |
| Przewody | HDMI |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| pa_nazwa-marketingowa-wspolczynnika-kontrastu-dynamicznego | Mega Contrast |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Funkcja Picture-in-Picture | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Port DVI | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Wejście audio | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| pa_klasa-efektywnosci-energetycznej-hdr | Niedostępny |
| pa_system-formatu-sygnalu-cyfrowego | Nieobsługiwany |
| pa_skala-efektywnosci-energetycznej | Od A do G |
| Kształt ekranu | Płaski |
| AMD FreeSync | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| pa_technologia-eliminujaca-migotanie-obrazu | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | nie |
| HDMI | tak |

763,09 zł z VAT (620,40 zł netto)