Opis
| Producent | ACER |
| Nazwa typu | Notebooki |
| Opis ogólny | Acer Aspire 5 15,6″FHD/Ryzen 5 5500U/8GB/SSD512GB/W11 |
| Rodzaj urządzenia | Notebook |
| Seria / rodzina | Aspire |
| Typ procesora | AMD Ryzen 5 |
| Zainstalowany procesor | AMD Ryzen 5 5500U (2.10/4.0GHz; 6 rdzeni/12 wątków; 15W) |
| Ilość rdzeni / wątków | 6 / 12 |
| Typ matrycy | LED |
| Przekątna ekranu | 15.60 cali |
| Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1080 (Full HD) pikseli |
| Touch | Nie |
| System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Home PL 64-bit |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 8 |
| Karta graficzna zintegrowana z procesorem | AMD Radeon Graphics |
| Dodatkowa karta graficzna | Nie |
| Wbudowane Audio | Tak |
| Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Napęd optyczny wbudowany | Nie |
| Port LAN | LAN 1 Gbps |
| Port Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
| Złącze HDMI | HDMI x1 |
| Porty USB | 4x : 1x 2.0 + 2x 3.0 + 1x 3.0 Typu C |
| Wejścia i wyjścia audio | Wyjście/wejście mini-jack |
| Dodatki multimedialne | Mikrofon Głośniki stereo |
| Wbudowana kamera internetowa | Tak |
| Czytnik kart | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Klawiatura | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Typ akumulatora / baterii | Li-Ion 3 cell battery |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 250 x 363 x 18 |
| Waga (kg) | 1.760 |
| Kolor obudowy | Srebrny (Silver) |
| Dołączone oprogramowanie | |
| Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz sieciowy |
| Informacje dodatkowe | Moc maksymalna zasilacza: 45 W |
| Baza SCIP | Nie |














